LG reparaties
LG G4 C H525N
Display vervangen | € 139 |
Accu vervangen | € 69 |
Oplaad connector | € 69 |
Headphone jack | € 39 |
Oorspeaker | € 45 |
Luidspreker | € 40 |
Microfoon | € 79 |
Volume knop | € 40 |
Achterkant | € 19 |
Camera | € 59 |
Software herstel | € 25 |
Waterschade herstel | € 25 |
LG G4 S/Beat
Display vervangen | € 139 |
Accu vervangen | € 69 |
Oplaad connector | € 69 |
Headphone jack | € 39 |
Oorspeaker | € 45 |
Luidspreker | € 40 |
Microfoon | € 79 |
Volume knop | € 50 |
Achterkant | € 35 |
Camera | € 49 |
Software herstel | € 25 |
Waterschade herstel | € 25 |
LG Optimus G
Display vervangen | € 149 |
Accu vervangen | € 30 |
Oplaad connector | € 49 |
Headphone jack | € 49 |
Oorspeaker | € 45 |
Luidspreker | € 49 |
Microfoon | € 49 |
Volume knop | € 40 |
Achterkant | € 19 |
Camera | € 59 |
Software herstel | € 25 |
Waterschade herstel | € 25 |
LG G3
Display vervangen | € 149 |
Accu vervangen | € 59 |
Oplaad connector | € 59 |
Headphone jack | € 49 |
Oorspeaker | € 59 |
Luidspreker | € 59 |
Microfoon | € 59 |
Volume knop | € 49 |
Achterkant | € 19 |
Camera | € 59 |
Software herstel | € 25 |
Waterschade herstel | € 25 |